CONTATTO
L'elenco dell'Ufficio del Procuratore distrettuale può aiutarvi a orientarvi tra le numerose risorse disponibili. Se siete vittime di crimini, odio o abusi, siamo qui per aiutarvi. L'Ufficio del Procuratore distrettuale del Queens non comunica lo stato di immigrazione e non tollera alcuna azione volta a interferire o a ritorcersi contro potenziali testimoni di reati.
| Descrizione dell'ufficio | Posizione |
|---|---|
| Ufficio principale | 125-01 Queens Boulevard Kew Gardens, New York 11415 |
| Municipio | 120-55 Queens Boulevard Kew Gardens, New York 11415 |
| Edificio 80-02 | 80-02 Kew Gardens Road Kew Gardens, New York 11415 |
| 126-06 Edificio | 126-06 Queens Boulevard Kew Gardens, New York 11415 |
| Numero Descrizione | Numeri di telefono |
|---|---|
| Numero di telefono principale | 718.286.6000 |
| Municipio | 718.286.6000 |
| Linea diretta 24 ore su 24 | 718.286.6580 |
| Comunicazioni | 718.286.6315 |
| Linea diretta del programma di difesa delle vittime di reati | 718.286.6812 |
| Ufficio Affari degli immigrati | 718.286.6690 |
| Linea diretta per la violenza domestica | 718.286.4410 |
| Linea di assistenza per le frodi ai danni dei consumatori | 718.286.6673 |
| Linea telefonica per la protezione degli alloggi e dei lavoratori | 718.286.5924 |
| Linea di assistenza per le truffe agli anziani | 718.286.6578 |
Divisione ricorsi e contenzioso speciale718.286.6227Appeals@queensda.orgTask Force contro il crimine automobilistico718.286.6673Carriera criminale Ufficio Grandi Crimini718.286.5905CareerCriminal@queensda.orgUnità di sensibilizzazione civica718.286.6695CivicAwareness@queensda.orgUfficio comunicazioni - Informazioni pubbliche718.286.6315QDACommunications@queensda.orgUnità Impegno nella comunità718.286.6764CommunityEngagement@queensda.orgDivisione Partenariati Comunitari718.286.6400Unità Crimini informatici e tecnologici avanzati718.286.6656Truffe ai danni dei consumatori718.286.6673Unità per l'integrità delle condanneCIU@queensda.orgProgramma di difesa delle vittime di reati718.286.6812CVAP@queensda.orgUfficio del tribunale penale718.286.6035CriminalCourt@queensda.orgDivisione Pratica e politica criminale718.286.6732Unità Cibercriminalità718.286.6673cybercrimes@queensda.orgUfficio investigativo del procuratore distrettuale718.286.6530Squadra di polizia del procuratore distrettuale (linea diretta 24 ore su 24)718.286.6580Ufficio violenza domestica718.286.6550DVBureau@queensda.orgProgetto Abusi sugli Anziani Assistenti sociali718.286.6562ElderAbuse@queensda.orgUnità Frodi agli anziani718.286.6578Unità Servizi per le estradizioni, le consegne e il rilascio di proprietà718.286.6826ExtraditionsRenditionsPropertyUnit@queensda.orgUfficio Conferenze Felony718.286.6026Ufficio processi penali I718.286.6105FelonyTrialBureauI@queensda.orgUfficio processi penali II718.286.6930FelonyTrialBureauII@queensda.orgUfficio processi penali III718.286.4372FelonyTrialBureauIII@queensda.orgUfficio processi penali IV718.286.6221FelonyTrialBureauIV@queensda.orgUfficio Frodi718.286.6673Frauds@queensda.orgUfficio del Gran Giurì718.286.6816GrandJury@queensda.orgUnità grafica718.286.6200GraphicsUnit@queensda.orgUfficio crimini d'odio718.286.7010HateCrimes@queensda.orgUfficio Omicidi718.286.5896Homicide@queensda.orgUfficio per la protezione degli alloggi e dei lavoratori718.286.6673HousingWorkerProtection@queensda.orgDivisione Risorse Umane718.286.6925QDAHR@queensda.orgUfficio Traffico di esseri umani718.286.6548HumanTrafficking@queensda.orgAffari degli immigrati718.286.6690OIA@queensda.orgUfficio Accettazione e Valutazioni718.286.6850Intake@queensda.orgAffari intergovernativi e politica718.286.6506Divisione Investigazioni718.286.6600Unità Testimone Ufficiale delle Forze dell'Ordine (LEOW)LEOW@queensda.orgDivisione Crimini Importanti718.286.5870Ufficio Grandi crimini economici718.286.6673MajorEcoCrimes@queensda.orgDivisione Gestione e Bilancio718.286.6330Divisione Operazioni718.286.6488Ufficio per la corruzione pubblica718.286.6560PublicCorruption@queensda.orgUfficio reclutamento718.286.6313LegalHiring@queensda.orgUfficio Programmi di riabilitazione e servizi di recupero718.286.6264Ufficio Vittime Speciali718.286.6505SpecialVictims@queensda.orgDivisione processuale della Corte Suprema718.286.6203Ufficio imprese criminali violente718.286.7045VCEB@queensda.org
| Descrizione dell'ufficio | Posizione |
|---|---|
| Ufficio principale | 125-01 Queens Boulevard Kew Gardens, New York 11415 |
| Municipio | 120-55 Queens Boulevard Kew Gardens, New York 11415 |
| Edificio 80-02 | 80-02 Kew Gardens Road Kew Gardens, New York 11415 |
| 126-06 Edificio | 126-06 Queens Boulevard Kew Gardens, New York 11415 |
| Numero Descrizione | Numeri di telefono |
|---|---|
| Numero di telefono principale | 718.286.6000 |
| Municipio | 718.286.6000 |
| Linea diretta 24 ore su 24 | 718.286.6580 |
| Comunicazioni | 718.286.6315 |
| Ufficio Affari degli immigrati | 718.286.6690 |
| Linea diretta per la violenza domestica | 718.286.4410 |
| Linea di assistenza per le frodi ai danni dei consumatori | 718.286.6673 |
| Linea diretta del programma di difesa delle vittime di reati | 718.286.6812 |
| Linea telefonica per la protezione degli alloggi e dei lavoratori | 718.286.5924 |
| Linea di assistenza per le truffe agli anziani | 718.286.6578 |
| Divisioni, uffici e dipartimenti | Numeri di telefono | Cassette postali condivise |
|---|---|---|
| Divisione ricorsi e contenzioso speciale | 718.286.6227 | Appeals@queensda.org |
| Task Force contro il crimine automobilistico | 718.286.6673 | |
| Carriera criminale Ufficio Grandi Crimini | 718.286.5905 | CareerCriminal@queensda.org |
| Unità di sensibilizzazione civica | 718.286.6695 | CivicAwareness@queensda.org |
| Ufficio comunicazioni - Informazioni pubbliche | 718.286.6315 | QDACommunications@queensda.org |
| Unità Impegno nella comunità | 718.286.6764 | CommunityEngagement@queensda.org |
| Divisione Partenariati Comunitari | 718.286.6400 | |
| Unità Crimini informatici e tecnologici avanzati | 718.286.6656 | |
| Truffe ai danni dei consumatori | 718.286.6673 | |
| Unità per l'integrità delle condanne | CIU@queensda.org | |
| Programma di difesa delle vittime di reati | 718.286.6812 | CVAP@queensda.org |
| Ufficio del tribunale penale | 718.286.6035 | CriminalCourt@queensda.org |
| Divisione Pratica e politica criminale | 718.286.6732 | |
| Unità Cibercriminalità | 718.286.6673 | cybercrimes@queensda.org |
| Ufficio investigativo del procuratore distrettuale | 718.286.6530 | |
| Squadra di polizia del procuratore distrettuale (linea diretta 24 ore su 24) | 718.286.6580 | |
| Ufficio violenza domestica | 718.286.6550 | DVBureau@queensda.org |
| Progetto Abusi sugli Anziani Assistenti sociali | 718.286.6562 | ElderAbuse@queensda.org |
| Unità Frodi agli anziani | 718.286.6578 | |
| Unità Servizi per le estradizioni, le consegne e il rilascio di proprietà | 718.286.6826 | ExtraditionsRenditionsPropertyUnit@queensda.org |
| Ufficio Conferenze Felony | 718.286.6026 | |
| Ufficio processi penali I | 718.286.6105 | FelonyTrialBureauI@queensda.org |
| Ufficio processi penali II | 718.286.6930 | FelonyTrialBureauII@queensda.org |
| Ufficio processi penali III | 718.286.4372 | FelonyTrialBureauIII@queensda.org |
| Ufficio processi penali IV | 718.286.6221 | FelonyTrialBureauIV@queensda.org |
| Ufficio Frodi | 718.286.6673 | Frauds@queensda.org |
| Ufficio del Gran Giurì | 718.286.6816 | GrandJury@queensda.org |
| Unità grafica | 718.286.6200 | GraphicsUnit@queensda.org |
| Ufficio crimini d'odio | 718.286.7010 | HateCrimes@queensda.org |
| Ufficio Omicidi | 718.286.5896 | Homicide@queensda.org |
| Ufficio per la protezione degli alloggi e dei lavoratori | 718.286.6673 | HousingWorkerProtection@queensda.org |
| Divisione Risorse Umane | 718.286.6925 | QDAHR@queensda.org |
| Ufficio Traffico di esseri umani | 718.286.6548 | HumanTrafficking@queensda.org |
| Affari degli immigrati | 718.286.6690 | OIA@queensda.org |
| Ufficio Accettazione e Valutazioni | 718.286.6850 | Intake@queensda.org |
| Affari intergovernativi e politica | 718.286.6506 | |
| Divisione Investigazioni | 718.286.6600 | |
| Unità Testimone Ufficiale delle Forze dell'Ordine (LEOW) | LEOW@queensda.org | |
| Divisione Crimini Importanti | 718.286.5870 | |
| Ufficio Grandi crimini economici | 718.286.6673 | MajorEcoCrimes@queensda.org |
| Divisione Gestione e Bilancio | 718.286.6330 | |
| Divisione Operazioni | 718.286.6488 | |
| Ufficio per la corruzione pubblica | 718.286.6560 | PublicCorruption@queensda.org |
| Ufficio reclutamento | 718.286.6313 | LegalHiring@queensda.org |
| Ufficio Programmi di riabilitazione e servizi di recupero | 718.286.6264 | |
| Ufficio Vittime Speciali | 718.286.6505 | SpecialVictims@queensda.org |
| Divisione processuale della Corte Suprema | 718.286.6203 | |
| Ufficio imprese criminali violente | 718.286.7045 | VCEB@queensda.org |
HAI BISOGNO DI AIUTO?
Non esitate a chiederci qualcosa. Inviaci un'e-mail direttamente
info@queensda.org
o chiamateci al
718.286.6000
.
La nostra linea generale è pensata per mettervi in contatto con qualcuno che possa assistervi nelle vostre esigenze.
